Dưới đây là bảng size đồ bơi cho bé theo cân nặng và chiều cao để mẹ dễ lựa chọn:
Size | Độ tuổi | Chiều cao (cm) | Cân nặng (kg) |
---|---|---|---|
S | 1 - 2T | 75 - 85 | 8 - 11 |
M | 2 - 3T | 85 - 95 | 11 - 14 |
L | 3 - 4T | 95 - 105 | 14 - 17 |
XL | 4 - 5T | 105 - 115 | 17 - 20 |
2XL | 5 - 6T | 115 - 125 | 20 - 25 |
3XL | 6 - 7T | 125 - 135 | 25 - 30 |
4XL | 7 - 8T | 135 - 145 | 30 - 35 |
👉 Lưu ý:
Mẹ cần tư vấn thêm về size hoặc mẫu nào phù hợp không? 💖