Bảng size đồ bơi nam (quần bơi, quần lửng)
Size | Cân nặng (kg) | Chiều cao (cm) | Vòng eo (cm) | Vòng hông (cm) |
---|---|---|---|---|
L | 45 - 55 | 160 - 170 | 70 - 76 | 86 - 92 |
XL | 55 - 65 | 165 - 175 | 76 - 82 | 92 - 98 |
2XL | 65 - 75 | 170 - 180 | 82 - 88 | 98 - 104 |
3XL | 75 - 85 | 175 - 185 | 88 - 94 | 104 - 110 |
4XL | 85 - 90 | 180 - 190 | 94 - 100 | 110 - 116 |
5XL | 90 - 95 | 185 - 195 | 100 - 106 | 116 - 122 |
📌 Lưu ý: